V rámci projektu na podporu třídění odpadů připraveného městem Olomouc společně s autorizovanou společností EKO-KOM bude i v roce 2019 pokračovat vývoz nádob na papír a plasty o objemu 240 litrů – přesné termíny svozů pro jednotlivé lokality jsou uvedeny v tabulce.
Vývoz nádob bude probíhat v intervalu 1 x 4 týdny - střídavě papír/plasty po 14 dnech, svozový den je vždy společný pro několik lokalit, rozhodující je vždy celá orámovaná část tabulky (ne jednotlivé řádky).
V 1. a 17. týdnu bude vývoz papíru posunut o jeden den z důvodu svátků 1.1.2019 (Nový rok) a 22.4.2019 (Velikonoční pondělí) !!!
V případě dotazů se prosím obraťte na Odbor životního prostředí Magistrátu města Olomouce, odd. odpadového hospodářství a péče o prostředí – Mgr. Petr Swaczyna, tel.: 588 488 335, e-mail: petr.swaczyna@olomouc.eu
Lokalita | Svozový den | Papír | Plasty | ||
---|---|---|---|---|---|
Bělidla | 28.1. | 12.8. | 14.1. | 29.7. | |
Hodolany | pondělí | 25.2. | 9.9. | 11.2. | 26.8. |
Lazce | 25.3. | 7.10. | 11.3. | 23.9. | |
Ol.-město | lichý týden | 23.4.* | 4.11. | 8.4. | 21.10. |
Pavlovičky | 20.5. | 2.12. | 6.5. | 18.11. | |
17.6. | 30.12. | 3.6. | 16.12. | ||
15.7. | 1.7. | ||||
Droždín | 2.1.* | 16.7. | 15.1. | 30.7. | |
Chválkovice | úterý | 29.1. | 13.8. | 12.2. | 27.8. |
Lošov | 26.2. | 10.9. | 12.3. | 24.9. | |
Radíkov | lichý týden | 26.3. | 8.10. | 9.4. | 22.10 |
Sv. Kopeček | 24.4.* | 5.11. | 7.5. | 19.11. | |
Týneček | 21.5. | 3.12. | 4.6. | 17.12. | |
18.6. | 31.12. | 2.7. | |||
Černovír | 3.1.* | 17.7. | 16.1. | 31.7. | |
Hejčín | středa | 30.1. | 14.8. | 13.2. | 28.8. |
Chomoutov | 27.2. | 11.9. | 13.3. | 25.9. | |
Řepčín | lichý týden | 27.3. | 9.10. | 10.4. | 23.10. |
Topolany | 25.4.* | 6.11. | 8.5. | 20.11. | |
22.5. | 4.12. | 5.6. | 18.12. | ||
19.6. | 3.7. | ||||
Nedvězí | 4.1.* | 18.7. | 17.1. | 1.8. | |
Nemilany | čtvrtek | 31.1. | 15.8. | 14.2. | 29.8. |
Nové Sady | 28.2. | 12.9. | 14.3. | 26.9. | |
Slavonín | lichý týden | 28.3. | 10.10. | 11.4. | 24.10. |
26.4.* | 7.11. | 9.5. | 21.11. | ||
23.5. | 5.12. | 6.6. | 19.12. | ||
20.6. | 4.7. | ||||
Holice | 5.1.* | 19.7. | 18.1. | 2.8. | |
Neředín | pátek | 1.2. | 16.8. | 15.2. | 30.8. |
Nová Ulice | 1.3. | 13.9. | 15.3. | 27.9. | |
Nový Svět | lichý týden | 29.3. | 11.10. | 12.4. | 25.10. |
Povel | 27.4.* | 8.11. | 10.5. | 22.11. | |
24.5. | 6.12. | 7.6. | 20.12. | ||
21.6. | 5.7. |
* svoz papíru je posunut o den kvůli svátkům 1.1.2019 (Nový rok) a 22.4.2019 (Velikonoční pondělí), kdy svoz odpadů neprobíhá
Příloha: